Caractéristique du produit | Application |
|
|
Code | Taper | Viscosité (mPa.s/25℃) | Temps de gel (minutes) | Fonctionnalité et application | DT |
191 | DCPD | 300-600 | 5-14 | type DCPD à usage général pour la stratification manuelle, la stratification viscosité moyenne, haute réactivité bonnes propriétés mécaniques | |
196P | Ortho | 350-720 | 5-10 | résine orthophtalique promue (ortoftálicas preaceleradas) viscosité moyenne avec une réactivité élevée tour de refroidissement, réservoirs FRP, pièces FRP, tuyaux d'enroulement filamentaire, poteaux d'éclairage | |
430 | VE | 300-500 | 10-20 | résine vinylester (vinilester) pour diverses applications : revêtement de réservoir, pultrusion, grille moulée, enroulement filamentaire, RTM, Infusion, mélange avec des flocons de verre Excellente résistance à la corrosion sous acides, alcalis et environnement salin | |
*Propriété modulable sur demande : Viscosité, Temps de gel... |
Emballer | |||
Poidspar Drhum | Batteriepar Pallet | Quantité par conteneur de 20' | Quantité par conteneur de 40' |
220 kg | 4 | 80fûts = 17 600 kg | 108 fûts = 23 760 kg |
Stockage | |||
|
Q : Disponibilité des échantillons ?
R : Oui. Une palette peut être envoyée par LCL : 220 kg/tambour x 4 tambours/palette x 1 palette, 880 kg
Q : Durée de conservation
A : 6 mois : environnement inférieur à 25 ℃
Expérience complète à l'exportation
Q : Pré-accéléré et traité thixotropique
R : Facultatif, à la discrétion du client