Caractéristique du produit | Application |
|
|
Mode | Poids total (g/m2) | 0° Densité (g/m2) | Densité à 90° (g/m2) | Tapis/Voile (g/m2) | Fil de polyester (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Largeur de petit pain : 50mm-2540mm Jauge : 5 |
Q : Où se trouve MAtex ?
A: Localise dans la ville de Changzhou, à 170 km à l'ouest de Shanghai.
Q : Vous êtes un fabricant ou une société commerciale ?
R : Fabricant de fibre de verre depuis 2007.
Q : Disponibilité des échantillons ?
A: Des échantillons avec des spécifications communes sont disponibles sur demande, des échantillons non standard peuvent être produits rapidement en fonction de la demande du client.
Q : MAtex peut-il faire la conception pour le client ?
A: oui, c'est en fait la capacité concurrentielle de base de MAtex, car nous avons une équipe professionnelle ayant une riche expérience dans la conception et la fabrication de textiles en fibre de verre.Dites-nous simplement vos idées et nous vous aiderons à concrétiser vos idées en prototypes et produits finaux.
Q : quantité minimale de commande ?
A: Normal par conteneur complet compte tenu des frais de livraison.Moins de charge de livraison de conteneur également acceptée en fonction de produits spécifiques.