Caractéristique du produit | Application |
|
|
Mode | Poids de la zone (%) | Perte à l'allumage (%) | Teneur en humidité (%) | Résistance à la traction (N/150MM) |
Norme d'essai | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 onces) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Largeur de petit pain : 200mm-3600mm |
Q : Vous êtes un fabricant ou une société commerciale ?
Un constructeur.MAtex est un fabricant professionnel de fibre de verre qui produit des tapis et des tissus depuis 2007.
Q : Où se trouve l'installation MAtex ?
A: L'usine est située dans la ville de Changzhou, à 170 km à l'ouest de Shanghai.
Q : Disponibilité des échantillons ?
A: Des échantillons avec des spécifications communes sont disponibles sur demande, des échantillons non standard peuvent être produits rapidement en fonction de la demande du client.
Q : Quelle est la quantité minimale de commande ?
A: Normal par conteneur complet compte tenu des frais de livraison.Moins de chargement de conteneur également accepté, basé sur des produits spécifiques.