Caractéristique du produit | Application |
|
|
Code | Taper | Viscosité (mPa.s/25℃) | Temps de gel (minutes) | Fonctionnalité et application | DT |
900 | DCPD+ Ortho | 300-500 | 6-13 | Faible viscosité et réactif, résistance aux fissures Pour le coulage de béton polymère, mélanger avec de la pierre concassée, du sable, du filler de quartz (minéraux) | |
761P-1 | DCPD | 200-400 | 10-20 | Résine polyester type DCPD Bonne résistance à la fissuration et ténacité Fabriquer des produits en béton polymère par procédé de coulée | |
*Propriété modulable sur demande : Viscosité, Temps de gel... |
Emballer | |||
Poidspar Drhum | Tambourspar Pallet | Quantité par conteneur de 20' | Quantité par conteneur de 40' |
220 kg | 4 | 80fûts = 17 600 kg | 108 fûts = 23 760 kg |
Stockage | |||
|
Q : Disponibilité des échantillons ?
R : Oui.Une palette peut être envoyée par LCL : 220 kg/tambour x 4 tambours/palette x 1 palette, 880 kg
Q : Durée de conservation
A : 6 mois : environnement inférieur à 25 ℃
Expérience complète à l'exportation
Q : Pré-accéléré et traité thixotropique
R : Facultatif, à la discrétion du client