Caractéristique du produit | Application |
|
|
Code | Taper | Viscosité (mPa.s/25℃) | Temps de gel (minutes) | Fonctionnalité et application | DT |
354 | Ortho | 350-550 | 5-11 | Surface rigide, marbre artificiel résistant à la chaleur,comptoirs et sanitairesBaignoires (Jacuzzi et Tinas de baño), lavabo, marbre quartz | |
705 | ISO | 600-950 | 4-9 | Résine isophtalique, eau, salissure et alcalirésistance Sanitaires : vasque, lavabo, baignoires de haute qualité, agate artificielle | |
*Propriété modulable sur demande : Viscosité, Temps de gel... |
Emballer | |||
Poidspar Drhum | Tambourspar Pallet | Quantité par conteneur de 20' | Quantité par conteneur de 40' |
220kg | 4 | 80fûts = 17 600 kg | 108 fûts = 23 760 kg |
Stockage | |||
|
Q : Disponibilité des échantillons ?
R : Oui.Une palette peut être envoyée par LCL : 220 kg/tambour x 4 tambours/palette x 1 palette, 880 kg
Q : Durée de conservation
A : 6 mois : environnement inférieur à 25 ℃
Expérience complète à l'exportation
Q : Pré-accéléré et traité thixotropique
R : Facultatif, à la discrétion du client